SCL-PROION
escubra nuestra versátil familia de reflectores, diseñada para adaptarse a diversas necesidades lumínicas. Con diferentes potencias disponibles, estos reflectores ofrecen una iluminación potente y eficiente para una variedad de aplicaciones. Con una clasificación IP65, garantizamos un rendimiento duradero y resistente a la intemperie, ideal para entornos exteriores e interiores exigentes. Experimente la calidad y versatilidad que nuestra familia de reflectores puede ofrecer en cada proyecto de iluminación
Información técnica
Potencia | 10 W |
Flujo luminoso | 1000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 45 mA |
Factor de potencia | >0,5 |
SPD | 2KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 108,7mm B: 112,6mm C: 26mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE
Potencia | 20 W |
Flujo luminoso | 2000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 91 mA |
Factor de potencia | >0,5 |
SPD | 2KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 121,7mm B: 128,6mm C: 26mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE
Potencia | 30 W |
Flujo luminoso | 3000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 136 mA |
Factor de potencia | >0,5 |
SPD | 2KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 154,7mm B: 154,9mm C: 26mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE
Potencia | 50 W |
Flujo luminoso | 5000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 227 mA |
Factor de potencia | >0,5 |
SPD | 4KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 187,2mm B: 186,9mm C: 35,6mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE
Potencia | 100 W |
Flujo luminoso | 10000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 455 mA |
Factor de potencia | >0,9 |
SPD | 6KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 235mm B: 227,6mm C: 37,6mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE
Potencia | 150 W |
Flujo luminoso | 15000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 681 mA |
Factor de potencia | >0,9 |
SPD | 6KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 252,8mm B: 249,8mm C: 38,6mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
Potencia | 200 W |
Flujo luminoso | 20000 lm |
Eficiencia | 100 lm/W |
LED | SMD2835 |
Tensión | 220V ∿ |
Frecuencia | 50 Hz |
Corriente | 909 mA |
Factor de potencia | >0,9 |
SPD | 6KV |
Clase | I |
Ahorro | 90% |
Vida útil | 30.000 hs |
Temperatura de operaciónal | -30°C a +50°C |
Indice de protección | IP65 |
Indice de protección tulipa | IK7 |
Angulo de apertura | 120° |
IRC/CRI | >80 |
Factor de potencia | - |
Medidas | A: 291,5mm B: 276,7mm C: 41,6mm |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Garantía | 3 años |
DESCARGAR
- FICHA TECNICA
- IES
- BLOQUE